
REGLAMENTO PARTICULAR
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO
HIPODROMO SANDIAS – 25 Y 26 DE JULIO DE 2015
Entidad Organizadora: Club Ciclista Ourensano, en colaboración con la Fundación ADO Moure Pro Deporte
Domicilio Social: CamiñoCaneiro, 12 – 32004 – OURENSE
Teléfono: 988248964
Fax: 988248964
E-mail: info@fundacionadomoure.com, ciclosmoure@hotmail.com
Web: www.fundacionadomoure.com
Denominación de las pruebas: Campeonato Estatal, Nacional y de España de Ciclismo
Categorías: Cadete, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60 (masculino y femenino para todas ellas).
Fecha de celebración: 25 y 26 de julio del 2015
Campeonato de España de Ciclismo CRI (25 de julio):
Salida: Hipódromo Sandias (Xinzo de Limia – Ourense)
Hora: 11:30 h 1º Corredor
Llegada: Hipódromo Sandias (Xinzo de Limia – Ourense)
Hora prevista: 11:50 h- 1º Corredor
Kilometraje previsto: 16,100 km
Campeonato de España de Ciclismo En Línea (26 de Julio)
Salida:Hipódromo Sandias (Xinzo de Limia – Ourense)
Hora: 11:00h
Llegada: Hipódromo Sandias (Xinzo de Limia – Ourense)
Hora prevista: 12:56 h
Kilometraje previsto: 87,100 km
ARTÍCULO 1º.- ORGANIZACIÓN
El Campeonato de España de Ciclismo, consta de dos pruebas:una contrarreloj individual y otra en línea, organizadas por el Club Ciclista Ourensano, en colaboración con la Fundación ADO Moure Pro Deporte, que se disputarán los días 25 y 26 de julio de 2015, de acuerdo con lo estipulado en este Reglamento Particular.
ARTÍCULO 2º.- TIPO DE PRUEBA
Las pruebas que forman este Campeonato son independientes cada una de ellas y son pruebas competitivas para las categorías Cadete, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60, de acuerdo con su definición posterior, como pruebas “OPEN”, de acuerdo con la normativa de Ciclismo.
ARTÍCULO 3º.- PARTICIPACION
Las pruebas están abiertas a la participación de deportistas y equipos españoles o extranjeros, con corredores de las categorías denominadas Cadetes, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría CADETE: nacidos/as en 1999.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría JUNIOR: nacidos/as en 1997 y 1998.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría SENIOR: nacidos/as entre 1986 y 1996.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría MASTER 30: nacidos/as de 1976 a 1985.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría MASTER 40: nacidos/as de 1966 a 1975.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría MASTER 50: nacidos/as de 1956 a 1965.
Son ciclistas incluidos/as en la categoría MASTER 60 nacidos/as antes de 1956.
Todas las inscripciones son individuales, por lo que, aun perteneciendo a un mismo equipo, no existirá número máximo de corredores por equipo y categoría.
ARTÍCULO 4º.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones de todos los participantes se realizarán a través de correo electrónico dirigido a alguna de las siguientes direcciones:info@fundacionadomoure.como ciclosmoure@hotmail.com
.
El precio de la modalidad de inscripción A es de 15 euros (precio conjunto para las dos pruebas).
El precio de la modalidad de inscripción B es de 10 euros por corredor (una sola prueba)
La inscripción se realizará mediante el envío de un correo electrónico que debe incluir el boletín de inscripción, según el modelo que aparece al final de este reglamento, y el justificante de ingreso en la cuenta bancaria que se indica en las instrucciones.
El plazo para realizar las inscripciones por este sistema finalizará el 24 de julio a las 22.00- h, Se permitirá la inscripción, en modalidad B,solamente para la prueba en línea hasta una hora antes del inicio de la prueba, par la CRI quedara cerrada el 24 a las 22.00-horas
ARTÍCULO 5º.- PERMANENTE
La oficina permanente de la organización, el día 25 de julio, se abrirá a las 9:00 h en el salón habilitado a tal fin en las instalaciones del hipódromo. A partir de las 9:00 y hasta las 11:00 tendrá lugar la confirmación y distribución de dorsales a los corredores inscritos.
La reunión de directores deportivos y representantes de corredores, en presencia de los Jueces Árbitros, se celebrará a las 10:30h en el local de la organización (hipódromo), donde se realizará el sorteo para establecer el orden de los coches de equipos y seguidores autorizados (mínimo 3 corredores).
La oficina permanente de llegada estará fijada desde las 12:00h en la línea de meta.
El día 26 de julio, se establecerá en los mismos lugares y horarios.
ARTÍCULO 6º.- RADIO VUELTA
La información de carrera y las instrucciones de los comisarios se emitirán a través de radio vuelta mediante los comunicadores facilitados por la organización o a través de la frecuencia digital asignada.
ARTÍCULO 7.- ASISTENCIA TECNICA NEUTRA
El servicio de asistencia técnica neutra será realizado a través de dos vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y una moto de apoyo y por un vehículo escoba, en la prueba en línea.
ARTÍCULO 8º.- CIERRE DE CONTROL Y SITUACION DE CARRERA
De acuerdo con las instrucciones de la DGT para estas pruebas, la ocupación de carretera por la carrera (en línea) no deberá sobrepasar los 12km ni los quince minutos entre cabeza y cola de carrera.
En meta, todo corredor que llegue con un retraso que sobrepase el 8 % del tiempo del vencedor no será clasificado a ningún efecto. En la prueba CRI, podrá establecerse un margen superior por parte de la organización, una vez analizados los tiempos reales.
ARTÍCULO 9º.- CLASIFICACIONES
En cada una de las pruebas la clasificación quedará establecida en virtud del orden de llegada, en la línea de meta, bien por el tiempo realizado (CRI) o a través de foto finish (en línea), para cada una de las siete categorías en liza: Cadete, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60.
ARTÍCULO 10º.- TROFEOS
En cada una de las pruebas subirán al podio los 5 primeros clasificados de cada una de las categorías. Los 5 primeros clasificados de cada categoría recogerán un Diploma y los tres primeros las correspondientes Medallas. Además, el vencedor de cada categoría recibirá también el Maillot DISTINTIVO y acreditativo de Campeón de España de su categoría.
ARTÍCULO 12º.- PROTOCOLO
Al final de las pruebas deberán presentarse al pódium, en vestimenta de competición para la ceremonia protocolaria, en un plazo máximo de 15 minutos desde su entrada en meta, los cinco primeros clasificados de cada una de las categorías en competición.
ARTÍCULO 13º.- ANTIDOPAJE
Se aplicarán las normas en vigor establecidas para el deporte ciclista, por el CSD.
ARTÍCULO 13º.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario de la pagina web de la Fundación Ado Moure, www.fundacionadomoure.com.
La inscripción acarrea una tasa de 15€ o 10 €
Inscripción MODALIDAD A (precio conjunto para las dos pruebas): 15 euros por corredor.
Inscripción MODALIDAD B (precio por prueba): 10 euros por corredor.
Los ingresos se realizarán en la cuenta: 0182-0636-19-0201531122
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO OPEN
26 JULIO DE 2015
SALIDA Y LLEGADA EN HIPÓDROMO DE ANTELA XINZO DE LIMIA
|
40 KM/H |
45 KM/H | ||
| HIPODROMO ANTELA |
0.000 |
11:00 |
11:00 |
| DERECHA DIRECCION VILLAR DE BARRIO |
0.600 |
11:01 |
11:01 |
| CRUCE IZQUIERDA DERECHA |
6.700 |
11:10 |
11:09 |
| CRUCE DERECHA |
7.860 |
11:12 |
10:10 |
| CRUCE IZQUIERDA |
10.820 |
11:16 |
11:14 |
| CRUCE IZQUIERDA |
11.390 |
11:17 |
11:16 |
| CRUCE IZQUIERDA |
17.500 |
11:26 |
11:23 |
| POLIGONO GRANJAS SARREAUS IZQUIERDA
COMIENZA 2ª VUELTA |
21.920 |
11:33 |
11:29 |
| COMIENZA- 3 ª VUELTA |
37.140 |
11:47 |
11:49 |
| COMIENZA- 4ª VUELTA LARGA |
52.360 |
12:18 |
12:10 |
| CRUCE DERECHA |
53.520 |
12:19 |
12:11 |
| CRUCE IZQUIERDA |
56.480 |
12:25 |
12:15 |
| CRUCE IZQUIERDA |
57.050 |
12:26 |
12:16 |
| CRUCE DERECHA DIRECCION XUNQUEIRA |
63.160 |
12:35 |
12:24 |
| CRUCE DERECHA DIRECCION VILLAR DE BARRIO |
64.160 |
12:36 |
12:25 |
| IZQUIERDA DIRECCION SOBRADELO |
68.840 |
12:43 |
12:32 |
| IZQUIERDA DIRECCION CASASOA |
73.520 |
12:50 |
12:38 |
| IZQUIERDA DIRECCION VILLAR DE BARRIO |
75.020 |
12:53 |
12:40 |
| DERECHA DIRECCION XINZO DE LIMIA |
75.200 |
12:53 |
12:40 |
| IZQUIERDA DIRECCION XINZO |
75.400 |
12:53 |
12:40 |
| DERECHA DIRECCION XINZO HIPODROMO |
79.820 |
12:58 |
12:46 |
| GIRO IZQ. PRECAUCIÓN |
86.520 |
13:10 |
12:55 |
| HIPODROMO META |
87.120 |
13:11 |
12:56 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO OPEN CRI
25 JULIO DE 2015
SALIDA Y LLEGADA EN HIPÓDROMO DE ANTELA XINZO DE LIMIA
|
40 KM/H |
45 KM/H | ||
| SALIDA HIPODROMO |
0.000 |
00:00 |
00:00 |
| GIRO DERECHA |
0,100 |
00:01 |
00:01 |
| GIRO DERECHA PRECAUCIÓN |
0,700 |
00:01 |
00:01 |
| GIRO 180º |
7,700 |
00:12 |
00:10 |
| GIRO 180º |
14,600 |
00:22 |
00:19 |
| META |
16,100 |
00:24 |
00:21 |
| Puesto | Dorsal y nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diferencia |
| 1 | (53) IVAN VIDAL DE SA | C.C. PADRONES | MASTER 30 | 00:23:16.021 | |
| 2 | (67) CARLOS PRADO FERNANDEZ | MONTEFERRO | MASTER 40 | 00:23:27.735 | 0:11 |
| 3 | (57) SAMUEL SOTO LOPEZ | C.C. CIDADE DE LUGO | JUNIOR | 00:23:34.738 | 0:18 |
| 4 | (62) IAGO ALONSO ALONSO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | 00:23:35.847 | 0:19 |
| 5 | (54) VICENTE JESUS ALLO BARONA | C.C. CAMBRE | MASTER 40 | 00:23:38.710 | 0:22 |
| 6 | (70) ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:23:40.182 | 0:24 |
| 7 | (15) MIGUEL VARELA FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:23:42.013 | 0:26 |
| 8 | (56) FERNANO NUÑEZ DAVILA | RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:23:51.919 | 0:35 |
| 9 | (21) PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA | SENIOR | 00:23:56.141 | 0:40 |
| 10 | (14) ROBERTO ANDRADE MARTINEZ | C.C. CAMBRE | MASTER 30 | 00:23:59.512 | 0:43 |
| 11 | (58) WENCESLAO ROCHA ALVAREZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:24:00.784 | 0:44 |
| 12 | (69) JUAN J DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:24:07.583 | 0:51 |
| 13 | (38) OSCAR DIAZ GOMEZ | MASTER DE LA LOURIÑA | MASTER 30 | 00:24:09.788 | 0:53 |
| 14 | (73) EDUARDO MARCOS GONZALEZ | CCB | MASTER 30 | 00:24:12.872 | 0:56 |
| 15 | (52) JAVIER GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:24:18.508 | 1:02 |
| 16 | (50) JOSE R. CAMAÑO MONTES | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | 00:24:20.293 | 1:04 |
| 17 | (72) JAVIER VILCHES HORTIGUELA | CCB | SENIOR | 00:24:21.702 | 1:05 |
| 18 | (61) LUIS EDUARDO LARRAN MATEO | RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:24:31.097 | 1:15 |
| 19 | (30) VICENTE GONZALEZ LAGE | C.C. MACEDA | MASTER 40 | 00:24:31.746 | 1:15 |
| 20 | (49) DAVID BURGO | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 00:24:36.735 | 1:20 |
| 21 | (68) MANUEL ALVAREZ MONDORUZA | DISCOBOLO SPORT | MASTER 40 | 00:24:41.319 | 1:25 |
| 22 | (55) SALVADOR VIDAL MOLEDO | MASTER MORRAZO | MASTER 30 | 00:24:41.684 | 1:25 |
| 23 | (75) CARLOS MOURE FRAGA | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:24:48.528 | 1:32 |
| 24 | (65) MARIO VILLANUEVA | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:24:53.661 | 1:37 |
| 25 | (20) CARLOS DEL BARRIO VAZQUEZ | CARES DEVA | MASTER 40 | 00:24:55.898 | 1:39 |
| 26 | (64) XAVIER MARTINEZ DURAN | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:25:05.677 | 1:49 |
| 27 | (37) MIGUEL LOPEZ SANTOME | C.C.BUEU | MASTER 30 | 00:25:34.545 | 2:18 |
| 28 | (28) ELIAS ARNOSO MASCATO | C.C. O GROVE | MASTER 50 | 00:25:37.645 | 2:21 |
| 29 | (46) ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:25:40.527 | 2:24 |
| 30 | (17) MIGUEL A.LORENZO ALVAREZ | BEARIZ TRIATLON | SENIOR | 00:25:41.849 | 2:25 |
| 31 | (40) ANXEL LOUZAN MARIÑO | C.C. ANTELANO | MASTER 50 | 00:25:44.976 | 2:28 |
| 32 | (12) JAVIER A. NATAL FERNANDEZ | C.C.COLLOTO | MASTER 40 | 00:25:46.350 | 2:30 |
| 33 | (60) JOSE F.CARMONA GUTIERREZ | RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:25:49.236 | 2:33 |
| 34 | (16) ROMULO SOTO VAZQUEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:25:52.246 | 2:36 |
| 35 | (71) RODRIGO PEREZ NIETO | CCB | MASTER 30 | 00:25:54.594 | 2:38 |
| 36 | (43) RAUL GONZALEZ CORREA | C.C. VIGUES | JUNIOR | 00:26:01.451 | 2:45 |
| 37 | (36) BENITO.CERQUEIRO GONZALEZ | C.C.BUEU | MASTER 40 | 00:26:13.874 | 2:57 |
| 38 | (66) DEAN FLETCHER | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:26:15.286 | 2:59 |
| 39 | (25) ANTONIO FERNANDEZ FDEZ. | C.C. LOBEIRA | MASTER 40 | 00:26:24.073 | 3:08 |
| 40 | (23) JULIO MARTIÑA PEREZ | C.C. ORENSANO | MASTER 50 | 00:26:26.691 | 3:10 |
| 41 | (44) YAGO LOPEZ BAO | C.C. VIGUES | JUNIOR | 00:26:27.537 | 3:11 |
| 42 | (63) ANTONIO BELLO BUGARIN | C.C. ALVARO PINO | MASTER 30 | 00:26:34.505 | 3:18 |
| 43 | (39) MARCOS IGLESIAS VAZQUEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:26:39.945 | 3:23 |
| 44 | (51) RUBEN MANUEL SEGUIN RAMOS | C.C. ANTELANO | MASTER 30 | 00:26:44.840 | 3:28 |
| 45 | (45) IAGO PADILHA GOMEZ | C.C. VIGUES | JUNIOR | 00:26:47.419 | 3:31 |
| 46 | (22) FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | D.C. BENAVENTANO | MASTER 60 | 00:26:58.561 | 3:42 |
| 47 | (41) MARVIN VAQUERO PALLARES | C.C. VIGUES | CADETE | 00:27:03.626 | 3:47 |
| 48 | (48) VALENTIN RODRIGUEZ FDEZ | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:27:04.002 | 3:48 |
| 49 | (19) JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:27:06.340 | 3:50 |
| 50 | (24) FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | MASTER 60 | 00:27:12.306 | 3:56 |
| 51 | (29) JAVI CAMBADOS MARQUEZ | C.C. O GROVE | MASTER 50 | 00:27:14.531 | 3:58 |
| 52 | (76) SERVANDO PARDO ALONSO | INDEPENDIENTE | MASTER 40 | 00:27:30.871 | 4:14 |
| 53 | (26) JOSE ANTONIO LURGAIN | AEL TXIRRINDULARI | MASTER 60 | 00:27:31.410 | 4:15 |
| 54 | (74) MARCIAL REZA MONTENEGRO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:27:49.440 | 4:33 |
| 55 | (35) IAGO MORENZA PEREZ | CD. PINARIUM | SENIOR | 00:28:09.696 | 4:53 |
| 56 | (59) FRANCISCO DIAZ BLANCO | C.C. ANTELANO | MASTER 60 | 00:28:10.882 | 4:54 |
| 57 | (31) LAURA MARIA BLANCO ALVAREZ | CCCIDADE DE LUGO | SENIOR | 00:28:36.269 | 5:20 |
| 58 | (42) ALEJANDRO FELIPE LOPEZ | C.C. VIGUES | CADETE | 00:28:43.824 | 5:27 |
| 59 | (11) JESUS GONZALEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | MASTER 60 | 00:29:02.070 | 5:46 |
| 60 | (32) REDOSINDA FERNANDEZ PEREZ | CCCIDADE DE LUGO | CADETE | 00:29:04.695 | 5:48 |
| 61 | (13) JOSE PEDRO CRESPO CUDEIRO | DACUNHA BICIS | MASTER 50 | 00:29:14.715 | 5:58 |
| 62 | (27) YOLI PIÑEIRO DOMINGUEZ | C.C. O GROVE | MASTER 40 | 00:29:37.288 | 6:21 |
| 63 | (18) NURIA LAGE JULIA | C.C. SANT BOI TOMAS | SENIOR | 00:29:48.269 | 6:32 |
| 64 | (47) SERGIO A. ALVAREZ SANTACRUZ | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:30:16.987 | 7:00 |
| 65 | (33) PABLO MARTINEZ BEIS | C.D. PINARIUM | MASTER 30 | 00:31:45.548 | 8:29 |
| 66 | (34) FELIX SANCHEZ BERMUDEZ | C.D. PINARIUM | MASTER 40 | 00:32:19.970 | 9:03 |
| DORSAL | PUESTO | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | TIEMPO |
| 53 | 1 | LOIS RODRIGUEZ RECUNA | C.C. VIGUES | SENIOR | 2H 11M 45S |
| 65 | 2 | JAVIER VILCHES HORTIGUELA | CCB | SENIOR | « |
| 261 | 3 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | « |
| 256 | 4 | MANUEL ALVAREZ MONDORUZA | DISCOBOLO SPORT | MASTER 40 | « |
| 117 | 5 | RODRIGO PEREZ NIETO | CCB | MASTER 30 | « |
| 110 | 6 | JUAN BELLO VILAR | CASTROSUA | MASTER 30 | « |
| 258 | 7 | ADRIANO GRANDAL SOUTO | CASTROSUA | MASTER 40 | « |
| 246 | 8 | JAVIER GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | « |
| 351 | 9 | JULIO MARTIÑÁ PEREZ | C.C. ORENSANO | MASTER 50 | « |
| 66 | 10 | FERNANDO LOPEZ GONZALEZ | Speedroad-gomistar | SENIOR | « |
| 58 | 11 | PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA | SENIOR | « |
| 63 | 12 | VALENTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ | C.C. VIGUES | SENIOR | « |
| 260 | 13 | ANTONIO GARCIA ABALO | CASTROSUA | MASTER 40 | « |
| 57 | 14 | IAGO LOPEZ ALVAREZ | C.C.MILAGROSA | SENIOR | « |
| 242 | 15 | CARLOS M. CAMAÑO MONTES | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | « |
| 250 | 16 | FERNANO NUÑEZ DAVILA | RIA DE VIGO – VIEIRASA | MASTER 40 | « |
| 106 | 17 | JAVIER DEANTA LORENZO | C.C. ANTELANO | MASTER 30 | « |
| 54 | 18 | DANIEL GONZALEZ VILA | C.C. VIGUES | SENIOR | « |
| 22 | 19 | YAGO LOPEZ BAO | C.C. VIGUES | JUNIOR | « |
| 64 | 20 | RUBEN GOMEZ IGLESIAS | club ciclista spol | SENIOR | « |
| 105 | 21 | DAVID BURGO | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | « |
| 108 | 22 | ROBERTO ANDRADE MARTINEZ | C.C. CAMBRE | MASTER 30 | « |
| 118 | 23 | JUAN J. DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | « |
| 59 | 24 | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | « |
| 241 | 25 | JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ | C.C. MACEDA | MASTER 40 | « |
| 51 | 26 | DIEGO LOPEZ GARRIDO | Tri&Du Cerdanyola Team | SENIOR | « |
| 114 | 27 | ALBERTO CANDAL VIQUEIRA | TAMBRE BIKE | MASTER 30 | 5″ |
| 255 | 28 | RAUL TORNERO GARRIDO | DISCOBOLO SPORT | MASTER 40 | 5″ |
| 113 | 29 | MARIO LIMENS CASTRO | CASTROSUA | MASTER 30 | 5″ |
| 21 | 30 | RAUL GONZALEZ CORREA | C.C. VIGUES | JUNIOR | 5″ |
| 104 | 31 | JOSE M. REGUEIRA RIVELA | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 5″ |
| 116 | 32 | EDUARDO MARCOS GONZALEZ | CCB | MASTER 30 | 5″ |
| 353 | 33 | MARCIAL RODRIGUEZ REY | QUEBICI-MARCISPORT | MASTER 50 | 5″ |
| 101 | 34 | JORGE CASAL RODRIGUEZ | C.C. ESTRALOS | MASTER 30 | 5″ |
| 102 | 35 | RUBEN MANUEL ATRIO | C.C. ESTRALOS | MASTER 30 | 10″ |
| 254 | 36 | MIGUEL. VARELA FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 10″ |
| 103 | 37 | ADRIAN GARCIA BARREIRO | C.C. NORINVER | MASTER 30 | 10″ |
| 381 | 38 | MARIA DEL CARMEN SOTO PEREZ | Lointek Team | MASTER 40 | 6´35″ |
| 1 | 39 | MARVIN VAQUERO PALLARES | C.C. VIGUES | CADETE | 6´36″ |
| 2 | 40 | ALEJANDRO . FELIPE LOPEZ | C.C. VIGUES | CADETE | 6´37″ |
| 380 | 41 | NURIA LAGE JULIÁ | C.C. SANT BOI TOMAS | JUNIOR | 6´38″ |
| 107 | 42 | ELOY COMPAS DA COSTA | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 6´38″ |





