REGLAMENTO PARTICULAR
I Trofeo Hotel Estación
7 de Agosto
Entidad Organizadora: Club Ciclista Ourensano, en colaboración con la Fundación ADO Moure Pro Deporte
Domicilio Social: CamiñoCaneiro, 12 – 32004 – OURENSE
Teléfono: 988248964
E-mail: info@fundacionadomoure.com
Web: www.fundacionadomoure.com
Denominación de las pruebas: I Trofeo Hotel Estación
Categorías: Cadete, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60 (masculino y femenino para todas ellas). Fecha de celebración: 7 de Agosto
Hora: Hora prevista: 11:00 h Kilometraje previsto: 64,9 km
ARTÍCULO 1º.- ORGANIZACIÓN El Trofeo, consta de una prueba en línea, organizadas por el Club Ciclista Ourensano, en colaboración con la Fundación ADO Moure Pro Deporte, que se disputará el 7 de Agosto de 2016, de acuerdo con lo estipulado en este Reglamento Particular.
ARTÍCULO 2º.- TIPO DE PRUEBA La prueba es de carácter competitivo para las categorías Cadete, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60, de acuerdo con su definición posterior, como pruebas “OPEN”, de acuerdo con la normativa de Ciclismo.
ARTÍCULO 3º.- PARTICIPACION Las pruebas están abiertas a la participación de deportistas y equipos españoles o extranjeros. Quedando las categorías definidas de la siguiente manera:
CATEGORIAS FEMENINA Y MASCULINA
CADETE | 1999 a 2001 (15-17 años) |
JUNIOE | 1999 a 1993 (18-23 años) |
SENIOR | 1987 a 1992 (24-29 años) |
MASTER-30 | 1977 a 1986 (30-39 años) |
MASTER-40 | 1967 a 1976 (40-49 años) |
MASTER-50 | 1957 a 1966 (50-59 años) |
MASTER-60 | 1947 a 1956 (60-69 años) |
- Se respetaran estas categorías siempre y cuando la semana anterior a la prueba estén pre-inscritas, como mínimo 3 personas. En caso de no ser así pasar a formar parte de la categoría superior.• La organización se reserva el derecho a modificar las categorías antes del inicio de la primera etapa.
Todas las inscripciones son individuales, por lo que, aun perteneciendo a un mismo equipo, no existirá número máximo de corredores por equipo y categoría.
ARTÍCULO 4º.- INSCRIPCIONES Las inscripciones se realizaran el día de la prueba hasta media hora antes de la salida.
ARTÍCULO 6º.- RADIO VUELTA La información de carrera y las instrucciones de los comisarios se emitirán a través de radio vuelta mediante los comunicadores facilitados por la organización o a través de la frecuencia digital asignada.
ARTÍCULO 7.- ASISTENCIA TECNICA NEUTRA El servicio de asistencia técnica neutra será realizado a través de un vehículo de asistencia neutra suficientemente equipados y una moto de apoyo y por un vehículo escoba, en la prueba en línea.
ARTÍCULO 8º.- CIERRE DE CONTROL Y SITUACIÓN DE CARRERA De acuerdo con las instrucciones de la DGT para estas pruebas, la ocupación de carretera por la carrera (en línea) no deberá sobrepasar los 12km ni los quince minutos entre cabeza y cola de carrera. En meta, todo corredor que llegue con un retraso que sobrepase el 8 % del tiempo del vencedor no será clasificado a ningún efecto.
.ARTÍCULO 9º.- CLASIFICACIONES En cada una de las pruebas la clasificación quedará establecida en virtud del orden de llegada, en la línea de meta, a través de foto finish (en línea), para cada una categorías en liza.
ARTÍCULO 10º.- TROFEOS En cada una de las pruebas subirán al podio los 3 primeros clasificados de cada una de las categorías.
ARTÍCULO 12º.- PROTOCOLO Al final de las pruebas deberán presentarse al pódium, en vestimenta de competición para la ceremonia protocolaria, en un plazo máximo de 15 minutos desde su entrada en meta. El no presentarse al podium con el traje ciclista será motivo de des calificación de la prueba.
ARTÍCULO 13º.- ANTIDOPAJE Se aplicarán las normas en vigor establecidas para el deporte ciclista, por el CSD.
La salida y llegada de la prueba estará ubicada en El Albergue Turístico Moncho Borrajo, en Baños de Molgas.
Se realizaran 2.3 Km hasta la entrada en el circuito. EL circuito tiene una distancia total de 6.7 al que se deberán dar un total de 9 vueltas. En la última vuelta el trayecto de regreso a la estación será el mismo que el de la salida.
Total km: 64,9 km
Hora de Salida : 11:00
Hora estimada de finalizacion: 12:37/12:51
PSTO. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORIA | |||||
1 | RUBEN | FERNANDEZ OLIVEIRO | C.C. NORINVER | MASTER 30 | 1H | 36 | ´ | ||
2 | GUSTAVO | RODRIGUEZ IGLESIAS | C.C. RIAS BAIXAS | MASTER 30 | 4 | « | |||
3 | MIKEL | NUÑEZ GURTUBAY | C.C. FISIK- | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
4 | JUAN J. | ALVAREZ CERDEIRA | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
5 | XACOB | AGRA CARRERA | C.C. QUE BICI MARCIESPORT | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
6 | MOISES | POMBO FERNANDEZ | C.C. VIGUES | CADETE | 1 | ´ | 25 | « | |
7 | GUILLERMO | MAYO ULERY | C.C. VIGUES | CADETE | 1 | ´ | 25 | « | |
8 | ADRIAN | GARCIA BARREIRO | C.C. NORINVER | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
9 | DAVID | VIDAL DE SAA | C.C. CODIGO ATLANTICO | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
10 | OSCAR | DIAZ GOMEZ | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
11 | ANTONIO | GARCIA ABALO | C.C. MONTE BRAVO | MASTER 40 | 1 | ´ | 25 | « | |
12 | YAGO | LOPEZ BAO | C.C. VIGUES | JUNIOR | 1 | ´ | 25 | « | |
13 | JUAN J. | DE PADUA | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
14 | JAVIER | GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 1 | ´ | 25 | « | |
15 | DAVID | BURGO LOPEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 1 | ´ | 25 | « | |
16 | GONZALO | AGUIAR MARTINEZ | C.C. NORINVER | MASTER 50 | 1 | ´ | 25 | « | |
17 | CARLOS | RODRIGUEZ CERCEDA | C.C. MILAGROSA | MASTER 40 | 1 | ´ | 25 | « | |
18 | FELIX | BORRAJO VILA | C.C. MACEDA | MASTER 40 | 1 | ´ | 25 | « | |
19 | SEVERINO | MATA VILLAR | C.C. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 1 | ´ | 25 | « | |
20 | JOSE M. | REGUEIRA RIVELA | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 1 | ´ | 28 | « | |
21 | IAGO | ALONSO ALONSO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
22 | JAVIER | RODRIGUEZ BARBOSA | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
23 | MIGUEL A. | VARELA FERNANDEZ | C.C. TERRAS DE DEZA | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
24 | JOSE LUIS | FERNANDEZ RODRIGUEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
25 | JUAN LUIS | LOPEZ DE GUEREÑU | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
26 | JOSE R. | CAAMAÑO MONTES | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
27 | ANGEL | LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | JUNIOR | 1 | ´ | 31 | « | |
28 | ALBERTO | MANUEL ALVAREZ VEGAL | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
29 | ALFONSO | LOPEZ LOUREIRO | C.C. NORINVER | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
30 | JORGE | CASAL RODRIGUEZ | C.C. ESTRALOS | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
31 | ROMULO | SOTO VAZQUEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
32 | MANUEL | PROL GARRIDO | INDEPENDIENTE | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
33 | DIEGO | ALVAREZ CARBALLEIRA | C.C. CIDADE DE LUGO | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
34 | MIGUEL A. | COLUNGA ORDOÑEZ | UNO DI NOU C.D. | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
35 | ADRIAN | CHAPELA CORDEIRO | C.C. MASTER MORRAZO | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
36 | ENRIQUE | GARCIA GONZALEZ | C.C. NORINVER | MASTER 40 | 1 | ´ | 31 | « | |
37 | DIEGO | PEREZ VIEITES | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 1 | ´ | 31 | « | |
38 | IGO | BEA | C.C. VIGUES | JUNIOR | 1 | ´ | 31 | « | |
39 | MARCIAL | RODRIGUEZ REY | C.C. QUE BICI MARCIESPORT | MASTER 50 | 1 | ´ | 59 | « | |
40 | MOISES | LEBOSO | C.C. DIEZ BICI | MASTER 30 | 2 | ´ | 10 | « | |
41 | MARTIN | LAMEIRO | C.C. VIGUES | SENIOR | FC | ||||
42 | JULIO | MARTIÑA PEREZ | C.C. ORENSANO | MASTER 50 | FC | ||||
43 | MANUEL | VAZQUEZ CASTRO | C.C. NORINVER | MASTER 40 | FC | ||||
44 | FAUSTINO | SUAREZ MORALES | C.C. MASTER MORRAZO | MASTER 40 | FC | ||||
45 | IAGO | PADILHA GOMEZ | C.C. VIGUES | JUNIOR | FC | ||||
46 | CARLOS | CARAJAVILLE LOJO | C.C. PADRONES | JUNIOR | FC | ||||
47 | MARVIN | VAQUERO | C.C. VIGUES | CADETE | FC | ||||
48 | ISAAC | ALONSO NOVOAS | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | FC | ||||
49 | IAGO | LOPEZ ALVAREZ | C.C. RIBEIRAS DO MIÑO | SENIOR | FC | ||||
50 | JOSE M | RAMOS VAZQUEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | FC | ||||
51 | JUAN LUIS | FERNANDEZ PRENDES | C.C. MONTE BRAVO | MASTER 40 | FC | ||||
52 | SERGIO | RODRIGUEZ BAO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | FC | ||||
53 | JAIVER | DE ANTA LORENZO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | FC | ||||
54 | FERNANDO | FERNANDEZ MAGAN | C.C. DIEZ BICI | MASTER 40 | FC | ||||
55 | LUCA | DA SILVA MISA | C.C. VIGUES | CADETE | FC | ||||
56 | JAVIER | BURGO LOPEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | FC | ||||
57 | ELOY | CAMPOS DA COSTA | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | FC | ||||
58 | DAVID | ALONSO PROL | C.C. CHANTADINO | CADETE | FC | ||||
59 | ALEJANDRO | FELIPE LOPEZ | C.C. VIGUES | CADETE | FC | ||||
60 | CARLOS | CAAMAÑO MONTES | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | FC |
Para llegar a Baños de Molgas viniendo de Vigo: Coger la autovia A-52 dirección Ourense. Pasar Ourense, despues de recorrer 20 Km salirse en la salida nº 211 dirección Allariz. Una vez en la N-525 coger direccion Allariz. En la primera rotonda coger recto. En la segunda rotonada a mano izquierda por la carretera OU-0108 dirección Maceda. Desde este punto son 15km a Baños de Molgas
Tiempo desde Vigo : 1h 33 min
Tiempo desde Santiago Centro: 1h 33 min
Tiempo Total desde A Coruña: 2h 06 min
Desde Ourense -Lugo Desde Lugo, coger dirección Ourense. Salir de Ourense por la OU-101 durante 19 km y girar a la derecha por la OU-0104 y todo recto hasta Baños de Molgas
Tiempo desde Ourense Centro: 36 min
Tiempo desde Lugo Centro: 1h 50 min
Entrando en Galicia por la A-52 direccion Vigo, hay que coger la salida 202 Dirección Sandiás. Una vez fuera coger la N-525 Dirección Ourense durante 6 km, al llegar a la primera rotonda coger a la derecha por la carretera OU-0108 dirección Maceda. Desde este punto son 15km a Baños de Molgas
Tiempo desde Benavente: 2h 19min 2h 19min