| PUESTO FINAL | PUNTOS TOTALES | CARRERAS DISPUTADAS | SUMA PUESTOS | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA |
| 1 | 158 | 4 | 6 | RAUL PORTILLO SALBAMANDO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 |
| 2 | 147 | 4 | 17 | RUBENFERNANDEZ OLIVEIRA | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 |
| 3 | 138 | 3 | 19 | JACOBO UCHA RODRIGUEZ | F.C. PORTO | SENIOR |
| 4 | 136 | 4 | 28 | PATRIK VIDIERIRA | C.C. MAIA | SENIOR |
| 5 | 136 | 4 | 28 | MIKEL NUÑEZ GURTUBAY | TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA | MASTER 30 |
| 6 | 114 | 4 | 117 | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | C.C. CORTIZO | SENIOR |
| 7 | 102 | 3 | 21 | ALEJANDRO REGUEIRO PEREZ | C.C. SUPER FROIZ | JUNIOR |
| 8 | 100 | 4 | 64 | JOSU PENA | ZAMAKOA-ZONA BIKE | SENIOR |
| 9 | 99 | 3 | 24 | FRANCISCO J. IGLEIAS MOSQUERA | C.C. SUPER FROIZ | MASTER 40 |
| 10 | 94 | 4 | 95 | JOSE ALBERTO IBAÑEZ GOMEZ | C.C. BICICLETAS CALDENTEY | MASTER 30 |
| 11 | 93 | 4 | 71 | JOSE LUIS PICO RODRIGUEZ | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 30 |
| 12 | 91 | 4 | 73 | JAVIER MONTILLA NOGALES | ZAMAKOA – ZONA BIKE | SENIOR |
| 13 | 90 | 4 | 74 | FERNANDO SANTOS PEREZ | C.C. MONTEVAI O PINO | MASTER 30 |
| 14 | 88 | 3 | 35 | FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE LAGO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 50 |
| 15 | 70 | 3 | 53 | EDUARDO TAJES GONTAN | C.C. FARTO | MASTER 30 |
| 16 | 57 | 3 | 66 | ALBERTO AMARAL | PUNTO LIMA | MASTER 40 |
| 17 | 52 | 4 | 188 | JUAN JOSE ALVAREZ CERDEIRA | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 |
| 18 | 51 | 4 | 113 | RODRIGO GIL ABASCAL | C.C.CICLOS GARCIA | MASTER 30 |
| 19 | 144 | MANUEL VAZQUEZ CASTRO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 | ||
| 20 | 50 | 4 | 116 | BERNARDO MENENDEZ FERNANDED | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 30 |
| 21 | 49 | 4 | 133 | IAGO LOPEZ | C.C RIBEIRAS DO MIÑO | MASTER 30 |
| 22 | 48 | 4 | 145 | IVAN VIDAL DE SA | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 |
| 23 | 47 | 4 | 117 | ANGEL FRAGA CASTRILLON | C.C. PADRONES | SENIOR |
| 24 | 45 | 3 | 85 | DAVID VIDAL DE SAA | G.D. PUNTA FONDON | MASTER 40 |
| 25 | 41 | 3 | 82 | DANIEL GOMES LAGO | C.C. VIGUES | SENIOR |
| 26 | 39 | 3 | 91 | RUBEN ATRIO | C.C. ESTRALOS | MASTER 30 |
| 27 | 37 | 4 | 136 | MARCOS HEVIA SUAREZ | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 40 |
| 28 | 36 | 3 | 89 | ADRIAN GARCIA BARREIRO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 |
| 29 | 35 | 3 | 146 | SAMUEL RODRIGUEZ GIL | C.C. PADRONES | JUNIOR |
| 30 | 34 | 4 | 161 | DANIEL GONZALEZ VILA | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | JUNIOR |
| 31 | 32 | 3 | 91 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 |
| 32 | BORJA RODRIGUEZ OTERO | PC CASTRO BARBUDO | MASTER 30 | |||
| 33 | 24 | 4 | 192 | IÑIGO LIZARTZA SAIZAR | TRANSPORTES BIDASOA | MASTER 30 |
| 34 | 23 | 3 | 170 | FERNANDO LOPES GONZALEZ | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | SENIOR |
| 35 | 19 | 3 | 104 | JOSE ANTONIO PAZOS ÑAKA | CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 |
| 36 | 112 | TEFILO IGLESIAS OUTOMURO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | ||
| 37 | 17 | 3 | 121 | JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 |
| 38 | 16 | 3 | 157 | SAMUEL GARCIA CAMESELLE | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 |
| 39 | 14 | 2 | 133 | MANUEL MIGUEZ GONZAELZ | PUNTA FONDON | MASTER 40 |
| 40 | 9 | 4 | 206 | SERGIO BUA GONTAD | CAMBRE | SENIOR |
| 41 | 7 | 3 | 164 | CESAR PICO FERREIROS | CIDADE DE LUDO-ESTURION | CADETE |
| 42 | 6 | 3 | 151 | RAUL GONZALEZ CARRACEDO | C.C. MACEDA | SENIOR |
| 43 | 5 | 4 | 255 | JAVIER BURGO LOPEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 |
| 44 | 4 | 4 | 203 | MARIO CLAVERO REBOLLO | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 40 |
| 45 | 3 | 3 | 181 | DAVID VIEITIS PEREZ | C.C. ANOVA | SENIOR |
| 46 | 253 | ANTONIO GARCIA ABALO | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 40 | ||
| 47 | 2 | 4 | 217 | JUAN TORRADO BARRAL | C.C OLEVEIRA BIKE | MASTER 30 |
JUNIOR/CADETE/SENIOR/MASTER 30
| PUESTO FINAL | PUNTOS TOTALES | CARRERAS DISPUTADAS | SUMA PUESTOS | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA |
| 2 | 147 | 4 | 17 | RUBENFERNANDEZ OLIVEIRA | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 |
| 3 | 138 | 3 | 19 | JACOBO UCHA RODRIGUEZ | F.C. PORTO | SENIOR |
| 4 | 136 | 4 | 28 | PATRIK VIDIERIRA | C.C. MAIA | SENIOR |
| 5 | 136 | 4 | 28 | MIKEL NUÑEZ GURTUBAY | TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA | MASTER 30 |
| 6 | 114 | 4 | 117 | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | C.C. CORTIZO | SENIOR |
| 7 | 102 | 3 | 21 | ALEJANDRO REGUEIRO PEREZ | C.C. SUPER FROIZ | JUNIOR |
| 8 | 100 | 4 | 64 | JOSU PENA | ZAMAKOA-ZONA BIKE | SENIOR |
| 10 | 94 | 4 | 95 | JOSE ALBERTO IBAÑEZ GOMEZ | C.C. BICICLETAS CALDENTEY | MASTER 30 |
| 11 | 93 | 4 | 71 | JOSE LUIS PICO RODRIGUEZ | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 30 |
| 12 | 91 | 4 | 73 | JAVIER MONTILLA NOGALES | ZAMAKOA – ZONA BIKE | SENIOR |
| 13 | 90 | 4 | 74 | FERNANDO SANTOS PEREZ | C.C. MONTEVAI O PINO | MASTER 30 |
| 15 | 70 | 3 | 53 | EDUARDO TAJES GONTAN | C.C. FARTO | MASTER 30 |
| 17 | 52 | 4 | 188 | JUAN JOSE ALVAREZ CERDEIRA | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 |
| 18 | 51 | 4 | 113 | RODRIGO GIL ABASCAL | C.C.CICLOS GARCIA | MASTER 30 |
| 20 | 50 | 4 | 116 | BERNARDO MENENDEZ FERNANDED | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 30 |
| 21 | 49 | 4 | 133 | IAGO LOPEZ | C.C RIBEIRAS DO MIÑO | MASTER 30 |
| 23 | 47 | 4 | 117 | ANGEL FRAGA CASTRILLON | C.C. PADRONES | SENIOR |
| 25 | 41 | 3 | 82 | DANIEL GOMES LAGO | C.C. VIGUES | SENIOR |
| 26 | 39 | 3 | 91 | RUBEN ATRIO | C.C. ESTRALOS | MASTER 30 |
| 28 | 36 | 3 | 89 | ADRIAN GARCIA BARREIRO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 |
| 29 | 35 | 3 | 146 | SAMUEL RODRIGUEZ GIL | C.C. PADRONES | JUNIOR |
| 30 | 34 | 4 | 161 | DANIEL GONZALEZ VILA | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | JUNIOR |
| 32 | BORJA RODRIGUEZ OTERO | PC CASTRO BARBUDO | MASTER 30 | |||
| 33 | 24 | 4 | 192 | IÑIGO LIZARTZA SAIZAR | TRANSPORTES BIDASOA | MASTER 30 |
| 34 | 23 | 3 | 170 | FERNANDO LOPES GONZALEZ | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | SENIOR |
| 37 | 17 | 3 | 121 | JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 |
| 38 | 16 | 3 | 157 | SAMUEL GARCIA CAMESELLE | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 |
| 40 | 9 | 4 | 206 | SERGIO BUA GONTAD | CAMBRE | SENIOR |
| 41 | 7 | 3 | 164 | CESAR PICO FERREIROS | CIDADE DE LUDO-ESTURION | CADETE |
| 42 | 6 | 3 | 151 | RAUL GONZALEZ CARRACEDO | C.C. MACEDA | SENIOR |
| 45 | 3 | 3 | 181 | DAVID VIEITIS PEREZ | C.C. ANOVA | SENIOR |
| 47 | 2 | 4 | 217 | JUAN TORRADO BARRAL | C.C OLEVEIRA BIKE | MASTER 30 |
MASTER 40/50/60
| PUESTO FINAL | PUNTOS TOTALES | CARRERAS DISPUTADAS | SUMA PUESTOS | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA |
| 1 | 158 | 4 | 6 | RAUL PORTILLO SALBAMANDO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 |
| 2 | 99 | 3 | 24 | FRANCISCO J. IGLEIAS MOSQUERA | C.C. SUPER FROIZ | MASTER 40 |
| 3 | 88 | 3 | 35 | FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE LAGO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 50 |
| 4 | 57 | 3 | 66 | ALBERTO AMARAL | PUNTO LIMA | MASTER 40 |
| 5 | 51 | 3 | 144 | MANUEL VAZQUEZ CASTRO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 |
| 6 | 48 | 4 | 145 | IVAN VIDAL DE SA | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 |
| 7 | 45 | 3 | 85 | DAVID VIDAL DE SAA | G.D. PUNTA FONDON | MASTER 40 |
| 8 | 37 | 4 | 136 | MARCOS HEVIA SUAREZ | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 40 |
| 9 | 32 | 3 | 91 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 |
| 10 | 19 | 3 | 104 | JOSE ANTONIO PAZOS ÑAKA | CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 |
| 11 | 112 | TEFILO IGLESIAS OUTOMURO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | ||
| 12 | 14 | 2 | 133 | MANUEL MIGUEZ GONZAELZ | PUNTA FONDON | MASTER 40 |
| 13 | 5 | 4 | 255 | JAVIER BURGO LOPEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 |
| 14 | 4 | 4 | 203 | MARIO CLAVERO REBOLLO | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 40 |
| 15 | 253 | ANTONIO GARCIA ABALO | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 40 | ||
| 16 | 1 | 3 | 194 | JOSE R. CAAMAÑO | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 |





